[SAPL D1-1] มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 8 | 45 | 1 | 88.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 24 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 21 | 1 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 11 | 3 | 3 | 16 | 4 | 36 | 1 | 64.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1 | 87.5% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 50.0% |
[SAPL D1-5] ทีเอส กาแล็กซี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 25 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 6 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 27 | 2 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
ไกเซอร์ ชีฟ |
สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-1 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ |
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4-1 | ทีเอส กาแล็กซี่ |